価格設定アドバイザー
即売価格
(短期間で購入される予想金額)
50
通常価格
(1週間程度で購入される予想金額)
48
優先価格
(販売価格優先で購入される予想金額)
53

ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g

タグで絞り込み検索
この商品の販売は終了しています
販売情報
  • 販売価格

    50,000円

  • 出品個数

    1点

  • 商品状態

    目立った傷や汚れなし

  • 終了日時

    2024年12月21日 21:19

販売者情報
  • 出品者名

    まめこ1028さん

  • 出品者ID

    9407410

  • 出品地域

    北海道

  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_1
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_2
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_3
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_4
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_5
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_6
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_7
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_8
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_9
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_10
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_1
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_2
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_3
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_4
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_5
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_6
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_7
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_8
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_9
  • ミキモト ダイヤモンド×パール リング K18YG 8.0mm 2.9g_10
ミキモトのダイヤモンドとパールのリングです。

サイズ:8号
リング幅:約1.0mm〜2.5mm
パールのサイズ:約8.0mm
パールの種類:あこや真珠
刻印:ミキモトのマーク、K18
重量:約2.9g
付属品:なし

パールはホワイトピンク系の色合いで、ピンクの干渉色が美しいものが使われています。
照り、巻き共に良好で、えくぼや地肌の荒れなどの難が見受けられない上質なパールだと思います。

ダイヤモンドはほぼ無色透明で、照りの非常に良いものが使われています。

石目の刻印がないので、カラット数は不明です。

地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。

画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。