価格設定アドバイザー
即売価格
(短期間で購入される予想金額)
60000
通常価格
(1週間程度で購入される予想金額)
81366
優先価格
(販売価格優先で購入される予想金額)
93333

KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%

タグで絞り込み検索
この商品の販売は終了しています
販売情報
  • 販売価格

    60000円

  • 入札件数

    1

  • 開始価格

    60000円

  • 即決価格

    70000円

  • 出品個数

    1点

  • 商品状態

    やや傷や汚れあり

  • 返品

    返品不可

  • 開始日時

    2024年6月1日 16:26

  • 終了日時

    2024年6月4日 16:26

  • 早期終了

    あり

  • 自動延長

    あり

  • なし

販売者情報
  • 出品者ID

    qurjo60617

  • 出品地域

    栃木県

  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_1
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_2
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_3
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_4
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_5
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_6
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_7
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_8
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_9
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_10
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_1
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_2
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_3
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_4
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_5
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_6
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_7
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_8
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_9
  • KRANZE VISHUNUクレンツェヴィシュヌ20インチホイール/FALKEN 2022年タイヤ) (20x9J +31/20x10J +37) PCD120 ハブ60mm タイヤのネジ山 70%_10
タイヤサイズ :フラント245/40ZR20 99Y
リア 275/35ZR20 102Y

サイズ : フラント20x9J
リア 20x10J

オフセット : フラント+31
リア +37

タイヤ: 2022年 34週目

タイヤメーカー : FALKEN AZENIS FK510

PCD : 120

穴 :5

ハブ:60.1mm